Go to file
2023-11-04 17:26:23 +00:00
bme680.c ready to work on gas 2023-11-04 17:08:47 +00:00
bme680.h ready to work on gas 2023-11-04 17:08:47 +00:00
bst-bme680-ds001.pdf rewrite wip 2023-11-04 03:42:14 +00:00
i2c.c temperature and humidity working ! 2023-09-18 04:54:42 +01:00
i2c.h first commit 2023-09-17 21:31:02 +01:00
main.c readme and cleanup 2023-11-04 17:26:23 +00:00
Makefile rewrite wip 2023-11-04 03:42:14 +00:00
README.md readme and cleanup 2023-11-04 17:26:23 +00:00
registers.h rewrite wip 2023-11-04 03:42:14 +00:00

bme680

Example implementation, just lacking gas for now.

linux_i2c_init
linux_i2c_read: D0 (1) [61]
linux_i2c_write: E0 (1) [B6]
linux_i2c_read: E9 (2) [5B,66]
linux_i2c_read: 8A (2) [97,67]
linux_i2c_read: 8C (1) [3]
linux_i2c_read: 8E (2) [C0,88]
linux_i2c_read: 90 (2) [D4,D7]
linux_i2c_read: 92 (1) [58]
linux_i2c_read: 94 (2) [DC,25]
linux_i2c_read: 96 (2) [36,FF]
linux_i2c_read: 99 (1) [1E]
linux_i2c_read: 98 (1) [18]
linux_i2c_read: 9C (1) [FC]
linux_i2c_read: 9E (2) [73,F2]
linux_i2c_read: A0 (1) [1E]
linux_i2c_read: E2 (2) [FA,31]
linux_i2c_read: E1 (2) [3E,FA]
linux_i2c_read: E4 (1) [0]
linux_i2c_read: E5 (1) [2D]
linux_i2c_read: E6 (1) [14]
linux_i2c_read: E7 (1) [78]
linux_i2c_read: E8 (1) [9C]
linux_i2c_read: ED (1) [D0]
linux_i2c_read: EB (2) [85,E9]
linux_i2c_read: EE (1) [12]
par_t1: 26203
par_t2: 26519
par_t3: 3
par_p1: 35008
par_p2: -10284
par_p3: 88
par_p4: 9692
par_p5: -202
par_p6: 30
par_p7: 24
par_p8: -4
par_p9: -3469
par_p10: 30
par_h1: 794
par_h2: 1007
par_h3: 0
par_h4: 45
par_h5: 20
par_h6: 120
par_h7: -100
linux_i2c_write: 74 (1) [B4]
linux_i2c_write: 72 (1) [4]
linux_i2c_write: 75 (1) [18]
linux_i2c_write: 74 (1) [B5]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [20]
linux_i2c_read: 1D (1) [80]
linux_i2c_read: 22 (3) [75,68,0]
linux_i2c_read: 1F (3) [55,63,70]
linux_i2c_read: 25 (2) [62,9E]
float mode
tfine: 99793.535399
temp: 19.490925 degC
press: 96211.887865 Pa
humidity: 67.809989 % RH
linux_i2c_deinit

Low air pressure due to storm not bad sensor